Sık dizili, eksenel kılavuzlama ile, sık dizili, iki tarafta dudaklı keçeli

|
|
|
|||||||
| NNTR50X130X65-2ZL | 50 | 130 | 65 | ||||||
| NNTR55X140X70-2ZL | 55 | 140 | 70 | ||||||
| NNTR60X150X75-2ZL | 60 | 150 | 75 | ||||||
| NNTR65X160X75-2ZL | 65 | 160 | 75 | ||||||
| NNTR70X180X85-2ZL | 70 | 180 | 85 | ||||||
| NNTR80X200X90-2ZL | 80 | 200 | 90 | ||||||
| NNTR90X220X100-2ZL | 90 | 220 | 100 | ||||||
| NNTR100X240X105-2ZL | 100 | 240 | 105 | ||||||
| NNTR110X260X115-2ZL | 110 | 260 | 115 | ||||||
| NNTR120X290X135-2ZL | 120 | 290 | 135 | ||||||
| NNTR130X310X146-2ZL | 130 | 310 | 146 |
Sık dizili, eksenel kılavuzlama ile, sık dizili, iki tarafta dudaklı keçeli

|
|
|
|||||||
| PWTR15-2RS | 15 | 35 | 19 | ||||||
| PWTR1542-2RS | 15 | 42 | 19 | ||||||
| PWTR17-2RS | 17 | 40 | 21 | ||||||
| PWTR1747-2RS | 17 | 47 | 21 | ||||||
| PWTR20-2RS | 20 | 47 | 25 | ||||||
| PWTR2052-2RS | 20 | 52 | 25 | ||||||
| PWTR25-2RS | 25 | 52 | 25 | ||||||
| PWTR2562-2RS | 25 | 62 | 25 | ||||||
| PWTR30-2RS | 30 | 62 | 29 | ||||||
| PWTR3072-2RS | 30 | 72 | 29 | ||||||
| PWTR35-2RS | 35 | 72 | 29 | ||||||
| PWTR3580-2RS | 35 | 80 | 29 | ||||||
| PWTR40-2RS | 40 | 80 | 32 | ||||||
| PWTR4090-2RS | 40 | 90 | 32 | ||||||
| PWTR45-2RS | 45 | 85 | 32 | ||||||
| PWTR45100-2RS | 45 | 100 | 32 | ||||||
| PWTR50-2RS | 50 | 90 | 32 | ||||||
| PWTR50110-2RS | 50 | 110 | 32 |
Sık dizili, eksenel kılavuzlama ile, sık dizili, iki tarafta labirent keçeli

|
|
|
|||||||
| NUTR15 | 15 | 35 | 19 | ||||||
| NUTR1542 | 15 | 42 | 19 | ||||||
| NUTR17 | 17 | 40 | 21 | ||||||
| NUTR1747 | 17 | 47 | 21 | ||||||
| NUTR20 | 20 | 47 | 25 | ||||||
| NUTR2052 | 20 | 52 | 25 | ||||||
| NUTR25 | 25 | 52 | 25 | ||||||
| NUTR2562 | 25 | 62 | 25 | ||||||
| NUTR30 | 30 | 62 | 29 | ||||||
| NUTR3072 | 30 | 72 | 29 | ||||||
| NUTR35 | 35 | 72 | 29 | ||||||
| NUTR3580 | 35 | 80 | 29 | ||||||
| NUTR40 | 40 | 80 | 32 | ||||||
| NUTR4090 | 40 | 90 | 32 | ||||||
| NUTR45 | 45 | 85 | 32 | ||||||
| NUTR45100 | 45 | 100 | 32 | ||||||
| NUTR50 | 50 | 90 | 32 | ||||||
| NUTR50110 | 50 | 110 | 32 |
Sık iğneli, eksenel kılavuzlamalı, iki tarafta temassız keçeli

|
|
|
|||||||
| NATV5 | 5 | 16 | 12 | ||||||
| NATV6 | 6 | 19 | 12 | ||||||
| NATV8 | 8 | 24 | 15 | ||||||
| NATV10 | 10 | 30 | 15 | ||||||
| NATV12 | 12 | 32 | 15 | ||||||
| NATV15 | 15 | 35 | 19 | ||||||
| NATV17 | 17 | 40 | 21 | ||||||
| NATV20 | 20 | 47 | 25 | ||||||
| NATV25 | 25 | 52 | 25 | ||||||
| NATV30 | 30 | 62 | 29 |
Eksenel kılavuzlamalı, iki tarafta temassız keçeli

|
|
|
|||||||
| NATR5 | 5 | 16 | 12 | ||||||
| NATR6 | 6 | 19 | 12 | ||||||
| NATR8 | 8 | 24 | 15 | ||||||
| NATR10 | 10 | 30 | 15 | ||||||
| NATR12 | 12 | 32 | 15 | ||||||
| NATR15 | 15 | 35 | 19 | ||||||
| NATR17 | 17 | 40 | 21 | ||||||
| NATR20 | 20 | 47 | 25 | ||||||
| NATR25 | 25 | 52 | 25 | ||||||
| NATR30 | 30 | 62 | 29 |
Sık iğneli, eksenel kılavuzlamalı, iki tarafta eksenel kayar disk

|
|
|
|||||||
| NATV5-PP | 5 | 16 | 12 | ||||||
| NATV6-PP | 6 | 19 | 12 | ||||||
| NATV8-PP | 8 | 24 | 15 | ||||||
| NATV10-PP | 10 | 30 | 15 | ||||||
| NATV12-PP | 12 | 32 | 15 | ||||||
| NATV15-PP | 15 | 35 | 19 | ||||||
| NATV17-PP | 17 | 40 | 21 | ||||||
| NATV20-PP | 20 | 47 | 25 | ||||||
| NATV25-PP | 25 | 52 | 25 | ||||||
| NATV30-PP | 30 | 62 | 29 | ||||||
| NATV35-PP | 35 | 72 | 29 | ||||||
| NATV40-PP | 40 | 80 | 32 | ||||||
| NATV50-PP | 50 | 90 | 32 |
Eksenel kılavuzlamalı, iki tarafta eksenel kayar disk

|
|
|
|||||||
| NATR5-PP | 5 | 16 | 12 | ||||||
| NATR6-PP | 6 | 19 | 12 | ||||||
| NATR8-PP | 8 | 24 | 15 | ||||||
| NATR10-PP | 10 | 30 | 15 | ||||||
| NATR12-PP | 12 | 32 | 15 | ||||||
| NATR15-PP | 15 | 35 | 19 | ||||||
| NATR17-PP | 17 | 40 | 21 | ||||||
| NATR20-PP | 20 | 47 | 25 | ||||||
| NATR25-PP | 25 | 52 | 25 | ||||||
| NATR30-PP | 30 | 62 | 29 | ||||||
| NATR35-PP | 35 | 72 | 29 | ||||||
| NATR40-PP | 40 | 80 | 32 | ||||||
| NATR50-PP | 50 | 90 | 32 |
Eksenel kılavuzlamasız, iki tarafta dudaklı keçe

|
|
|
|||||||
| NA22/6-2RSR | 6 | 19 | 12 | ||||||
| NA22/8-2RSR | 8 | 24 | 12 | ||||||
| NA2200-2RSR | 10 | 30 | 14 | ||||||
| NA2201-2RSR | 12 | 32 | 14 | ||||||
| NA2202-2RSR | 15 | 35 | 14 | ||||||
| NA2203-2RSR | 17 | 40 | 16 | ||||||
| NA2204-2RSR | 20 | 47 | 18 | ||||||
| NA2205-2RSR | 25 | 52 | 18 | ||||||
| NA2206-2RSR | 30 | 62 | 20 | ||||||
| NA2207-2RSR | 35 | 72 | 23 | ||||||
| NA2208-2RSR | 40 | 80 | 23 | ||||||
| NA2210-2RSR | 50 | 90 | 23 |
Eksenel kılavuzlamasız, iki tarafta dudaklı keçe

|
|
|
|||||||
| RNA22/6-2RSR | 10 | 19 | 11,8 | ||||||
| RNA22/8-2RSR | 12 | 24 | 11,8 | ||||||
| RNA2200-2RSR | 14 | 30 | 13,8 | ||||||
| RNA2201-2RSR | 16 | 32 | 13,8 | ||||||
| RNA2202-2RSR | 20 | 35 | 13,8 | ||||||
| RNA2203-2RSR | 22 | 40 | 15,8 | ||||||
| RNA2204-2RSR | 25 | 47 | 17,8 | ||||||
| RNA2205-2RSR | 30 | 52 | 17,8 | ||||||
| RNA2206-2RSR | 35 | 62 | 19,8 | ||||||
| RNA2207-2RSR | 42 | 72 | 22,7 | ||||||
| RNA2208-2RSR | 48 | 80 | 22,7 |
Eksenel kılavuzlamasız, dış bilezik faturasız

|
|
|
|||||||
| STO6-TV | 6 | 19 | 10 | ||||||
| STO8-TV | 8 | 24 | 10 | ||||||
| STO10 | 10 | 30 | 12 | ||||||
| STO12 | 12 | 32 | 12 | ||||||
| STO15 | 15 | 35 | 12 | ||||||
| STO17 | 17 | 40 | 16 | ||||||
| STO20 | 20 | 47 | 16 | ||||||
| STO25 | 25 | 52 | 16 | ||||||
| STO30 | 30 | 62 | 20 | ||||||
| STO35 | 35 | 72 | 20 | ||||||
| STO40 | 40 | 80 | 20 | ||||||
| STO45 | 45 | 85 | 20 | ||||||
| STO50 | 50 | 90 | 20 |