Buradasınız: ANA SAYFA
RULMANLAR
DÖNER BAĞLANTILAR
Etikete göre gösterilenler Çapraz Makaralı Rulmanlar
RULMANLAR
DÖNER BAĞLANTILAR
Etikete göre gösterilenler Çapraz Makaralı Rulmanlar
Dişsiz, iki tarafta lamel keçe

|
|
|||||
| XV30 | 30 | 75 | ||||
| XV40 | 40 | 85 | ||||
| XV50 | 50 | 100 | ||||
| XV60 | 60 | 110 | ||||
| XV70 | 70 | 120 | ||||
| XV80 | 80 | 135 | ||||
| XV90 | 90 | 145 | ||||
| XV100 | 100 | 170 | ||||
| XV110 | 110 | 180 |
Dişsiz, çift tarafta dudaklı keçe

|
|
|||||
| XU050077 | 40 | 112 | ||||
| XU060094 | 57 | 140 | ||||
| XU060111 | 76,2 | 145,79 | ||||
| XU080120 | 69 | 170 | ||||
| XU080149 | 101,6 | 196,85 | ||||
| XU120179 | 124,5 | 234 | ||||
| XU120222 | 140 | 300 | ||||
| XU160260 | 191 | 329 | ||||
| XU080264 | 215,9 | 311 | ||||
| XU160405 | 336 | 474 | ||||
| XU080430 | 380 | 480 | ||||
| XU300515 | 384 | 646 |
İçten dişli, çift tarafta dudaklı keçe

|
|
|||||
| XI120288-N | 216 | 340 |
Dıştan dişli, çift tarafta dudaklı keçe

|
|
|||||
| XA120235-N | 171 | 318,8 | ||||
| XA200352-H | 274 | 462 |
Standart seri 14, dişsiz, iki taraftan dudak keçeli

|
|
|||||
| XSU140414 | 344 | 484 | ||||
| XSU140544 | 474 | 614 | ||||
| XSU140644 | 574 | 714 | ||||
| XSU140744 | 674 | 814 | ||||
| XSU140844 | 774 | 914 | ||||
| XSU140944 | 874 | 1014 | ||||
| XSU141094 | 1024 | 1164 |
Standart seri 08, dişsiz, iki taraftan lamel keçeli

|
|
|||||
| XSU080168 | 130 | 205 | ||||
| XSU080188 | 150 | 225 | ||||
| XSU080218 | 180 | 255 | ||||
| XSU080258 | 220 | 295 | ||||
| XSU080318 | 280 | 355 | ||||
| XSU080398 | 360 | 435 |
Standart seri 14, içten dişli, iki taraftan dudak keçeli

|
|
|||||
| XSI140414-N | 325 | 484 | ||||
| XSI140544-N | 444 | 614 | ||||
| XSI140644-N | 546 | 714 | ||||
| XSI140744-N | 648 | 814 | ||||
| XSI140844-N | 736 | 914 | ||||
| XSI140944-N | 840 | 1014 | ||||
| XSI141094-N | 984 | 1164 |
Standart seri 14, dıştan dişli, iki taraftan dudak keçeli

|
|
|||||
| XSA140414-N | 344 | 503,3 | ||||
| XSA140544-N | 474 | 640,3 | ||||
| XSA140644-N | 574 | 742,3 | ||||
| XSA140744-N | 674 | 838,1 | ||||
| XSA140844-N | 774 | 950,1 | ||||
| XSA140944-N | 874 | 1046,1 | ||||
| XSA141094-N | 1024 | 1198,1 |
DIN 616/ ISO 104'e göre, içerden merkezlenebilir

|
|
|
|||||||
| SX011814 | 70 | 90 | 10 | ||||||
| SX011818 | 90 | 115 | 13 | ||||||
| SX011820 | 100 | 125 | 13 | ||||||
| SX011824 | 120 | 150 | 16 | ||||||
| SX011828 | 140 | 175 | 18 | ||||||
| SX011832 | 160 | 200 | 20 | ||||||
| SX011836 | 180 | 225 | 22 | ||||||
| SX011840 | 200 | 250 | 24 | ||||||
| SX011848 | 240 | 300 | 28 | ||||||
| SX011860 | 300 | 380 | 38 | ||||||
| SX011868 | 340 | 420 | 38 | ||||||
| SX011880 | 400 | 500 | 46 | ||||||
| SX0118/500 | 500 | 620 | 56 |